|
48w @ 12hrs x 30 days @ $.14 = $2.62 a month
48w @ 18hrs x 30 days @ $.14 = $3.93 a month
150w @ 12hrs x 30 days @ $.14 = $8.32 a month
150w @ 18hrs x 30 days @ $.14 = $12.47 a month
400w @ 12hrs x 30 days @ $.14 = $23.18 a month
400w @ 18hrs x 30 days @ $.14 = $34.78 a month
600w @ 12hrs x 30 days @ $.14 = $34.27 a month
600w @ 18hrs x 30 days @ $.14 = $51.41 a month
1000w @ 12hrs x 30 days @ $.14 = $55.44 a month
1000w @ 18hrs x 30 days @ $.14 = $83.16 a month
48 watt light uses 52watts an hr
150 watt light uses 165watts an hr
400 watt light uses 460watts an hr
600 watt light uses 680watts an hr
1000 watt light uses 1100watts an hr
__________________
New to growing? Click Here. This thread will help answer 90% of your questions.
|